6 bundled "hook batch" tickets → 18 clean one-hook creatives. All Amelia. Prep only — nothing touches Meta until you say go.
Run all 3 hooks on all 6 — they're all proven winners. Every parent below is rated "Performing (Control)" by your own Meta + Hyros sync, so fresh hooks on a proven body is the highest-return, lowest-risk move. Two are the standouts to watch:
| Batch | Parent ad | Angle | CPBC | Hook rate | Read |
|---|---|---|---|---|---|
| 565 | NoDegreeSuccess (Selfie) | CREDENTIALS | $72 | 5.1% | Highest upside weak hook, proven body |
| 567 | StudentResults (DTC) | MARKET | $54 | 5.5% | Highest upside best CPBC + weak hook |
| 564 | NoDegreeSuccess (DTC) | CREDENTIALS | $64 | 7.8% | Solid |
| 566 | AccountantEscape (Selfie) | ESCAPE | $70 | 7.0% | Solid |
| 568 | PassionToProfit (Selfie) | MARKET | $63 | 23.4% | High bar current hook already elite |
| 456 | AccountantEscape (DTC) | ESCAPE | — | — | Never launched — runs as a format test of a proven angle |
Reminder of the honest limit: data can't pick which unaired hook (A/B/C) wins — that's what the test is for. It can only confirm these bodies are worth testing, which they are.
Each becomes its own ITR creative (Type = ITR), linked to its parent, named with the hook so it's traceable. For 564 / 565 I've selected the 4:5 portrait file as primary (square also available).
| New creative (Ad Simple Name) | Hook | Parent | Source file → asset |
|---|---|---|---|
| Batch 456 · ESCAPE-1.1-AccountantEscape · Studio DTC · parent PID 47 | |||
| ESCAPE-1.1-AccountantEscape_HOOK1 | HOOK1 | 47 | …AccountantEscape_HOOK1 · 8514e09d |
| ESCAPE-1.1-AccountantEscape_HOOK2 | HOOK2 | 47 | …AccountantEscape_HOOK2 · 427a5c8a |
| ESCAPE-1.1-AccountantEscape_HOOK3 | HOOK3 | 47 | …AccountantEscape_HOOK3 · 9ab1bd23 |
| Batch 564 · CREDENTIALS-2.2-NoDegreeSuccess · Studio DTC · parent PID 4 · (4:5) | |||
| CREDENTIALS-2.2-NoDegreeSuccess_HOOK4A | HOOK4A | 4 | HOOK4A_4X5 · dea6b5ae |
| CREDENTIALS-2.2-NoDegreeSuccess_HOOK4B | HOOK4B | 4 | HOOK4B_4X5 · fc08dc03 |
| CREDENTIALS-2.2-NoDegreeSuccess_HOOK4C | HOOK4C | 4 | HOOK4C_4X5 · 7a2c7c7c |
| Batch 565 · CREDENTIALS-2.2-NoDegreeSuccess · Selfie · parent PID 5 · (4:5) | |||
| CREDENTIALS-2.2-NoDegreeSuccess_HOOK5A | HOOK5A | 5 | HOOK5A_4X5 · 30652ecf |
| CREDENTIALS-2.2-NoDegreeSuccess_HOOK5B | HOOK5B | 5 | HOOK5B_4X5 · 5a9c7787 |
| CREDENTIALS-2.2-NoDegreeSuccess_HOOK5C | HOOK5C | 5 | HOOK_5C_4X5 · 63f62fc2 |
| Batch 566 · ESCAPE-1.1-AccountantEscape · Selfie · parent PID 10 | |||
| ESCAPE-1.1-AccountantEscape_HOOK10A | HOOK10A | 10 | HOOK10A · 358c7c6d |
| ESCAPE-1.1-AccountantEscape_HOOK10B | HOOK10B | 10 | HOOK10B · 21ab5bd1 |
| ESCAPE-1.1-AccountantEscape_HOOK10C | HOOK10C | 10 | HOOK10C · e715b581 |
| Batch 567 · MARKET-6.2-StudentResults · Studio DTC · parent PID 15 | |||
| MARKET-6.2-StudentResults_HOOK15A | HOOK15A | 15 | HOOK15A · f8cb9305 |
| MARKET-6.2-StudentResults_HOOK15B | HOOK15B | 15 | HOOK15B · 3f876cd9 |
| MARKET-6.2-StudentResults_HOOK15C | HOOK15C | 15 | HOOK15C · 2809d6ff |
| Batch 568 · MARKET-6.1-PassionToProfit · Selfie · parent PID 17 | |||
| MARKET-6.1-PassionToProfit_HOOK17A | HOOK17A | 17 | HOOK17A · 6b2b18bb |
| MARKET-6.1-PassionToProfit_HOOK17B | HOOK17B | 17 | HOOK17B · f70b3779 |
| MARKET-6.1-PassionToProfit_HOOK17C | HOOK17C | 17 | HOOK17C · f224a505 |
Tiny flag: batch 568's files are ~40 MB vs ~230 MB elsewhere — likely shorter or lower-res. Worth a glance before launch, not a blocker.